Di Hai-O Marketing, kami ingin memperkaya kehidupan orang ramai dengan menawarkan produk yang berkualiti dan peluang yang terbaik.
No. | Nama Produk | Kandungan | EP/AW* | SAE | API* | |
Viscosity Grade | Gasoline Engines | Diesel Engines | ||||
1 | Minyak Konsentrasi Hai-O JTX 5000 | 250ml | - | - | - | |
2 | Minyak Pelincir Hai-O JTX 1000 | 4 litres | 15W-50 | SL | CI-4 | |
3 | Minyak Pelincir Hai-O JTX 900 | 4 litres | X | 15W-50 | SL | CI-4 |
4 | Minyak Pelincir Hai-O JTX 800 | 4 litres | X | 15W-50 | SL | CF |
*EP - Extreme-pressure Properties
*AW - Anti-wear Properties
*API - American Petroleum Institute
No comments:
Post a Comment